Tarieven adverteren in print 2024
Algemene advertenties
De Brug | De Swollenaer | De Stadskoerier | Nieuwsbode De Kop | Zeewolde Actueel | De Drontenaar | De Schaapskooi | |
1/1 pagina (265 x 395) | 1.381 | 1.737 | 1.223 | 1.201 | 1.261 | 1.143 | 1.472 |
1/2 pagina (265 x 195 | 130 x 395) | 847 | 1.060 | 752 | 738 | 775 | 704 | 901 |
1/4 pagina (130 x 195 | 265 x 95) | 526 | 654 | 469 | 461 | 483 | 440 | 559 |
1/8 pagina (130 x 95) | 339 | 417 | 304 | 299 | 313 | 287 | 359 |
1/16 pagina | 192 | 231 | 175 | 172 | 179 | 166 | 202 |
2/1 pagina | 2.717 | 3.429 | 2.401 | 2.356 | 2..477 | 2.242 | 2.899 |
Flap op de voorpagina | n.v.t. | n.v.t. | 1.529 | 1.501 | 1.576 | n.v.t. | n.v.t. |
Achterpagina | 1.581 | 1.991 | 1.400 | 1.374 | 1.443 | 1.308 | 1.686 |
Advertenties op voor- achter- of tekstpagina’s
De Brug | De Swollenaer | De Stadskoerier | Nieuwsbode De Kop | Zeewolde Actueel | De Drontenaar | De Schaapskooi | |
VP/AP groot | 446 | 553 | 398 | 392 | 410 | 375 | 473 |
VP/AP middel | 285 | 350 | 257 | 253 | 264 | 243 | 302 |
VP/AP basis | 189 | 228 | 172 | 170 | 176 | 164 | 199 |
IM groot | 245 | 299 | 222 | 218 | 227 | 210 | 259 |
IM middel | 165 | 197 | 151 | 149 | 154 | 144 | 173 |
IM klein | 117 | 136 | 109 | 107 | 111 | 104 | 122 |
Frequentie korting | |
2-5 plaatsingen | 10% |
6-13 plaatsingen | 15% |
14-26 plaatsingen | 20% |
27-39 plaatsingen | 25% |
40-52 plaatsingen | 35% |
Doorplaats en combinatie korting | |
1 titel | staffelprijs |
2 titels, korting op beide plaatsingen van | 15% |
3 titels, korting op alle plaatsingen van | 25% |
4 titels of meer, korting op alle plaatsingen van | 35% |
Alle tarieven zijn excl. 21% BTW.