Tarieven adverteren in print 2025
Algemene advertenties
De Brug | De Swollenaer | De Stadskoerier | Nieuwsbode De Kop | Zeewolde Actueel | De Drontenaar | De Schaapskooi | |
1/1 pagina (265 x 395) | 1.413 | 1.776 | 1.251 | 1.295 | 1.278 | 1.170 | 1.491 |
1/2 pagina (265 x 195 | 130 x 395) | 867 | 1.085 | 770 | 797 | 786 | 722 | 914 |
1/4 pagina (130 x 195 | 265 x 95) | 540 | 671 | 482 | 498 | 491 | 453 | 568 |
1/8 pagina (130 x 95) | 349 | 429 | 314 | 323 | 319 | 296 | 366 |
1/16 pagina | 199 | 239 | 181 | 186 | 184 | 172 | 208 |
2/1 pagina | 2.776 | 3.502 | 2.454 | 2.541 | 2.506 | 2.291 | 2.932 |
Flap op de voorpagina | n.v.t. | n.v.t. | 1.564 | 1.619 | 1.597 | n.v.t. | n.v.t. |
Achterpagina | 1.617 | 2.035 | 1.432 | 1.482 | 1.462 | 1.338 | 1.707 |
Advertenties op voor- achter- of tekstpagina’s
De Brug | De Swollenaer | De Stadskoerier | Nieuwsbode De Kop | Zeewolde Actueel | De Drontenaar | De Schaapskooi | |
VP/AP groot | 458 | 567 | 410 | 423 | 418 | 385 | 482 |
VP/AP middel | 294 | 360 | 265 | 273 | 270 | 251 | 309 |
VP/AP basis | 196 | 235 | 179 | 184 | 182 | 170 | 205 |
IM groot | 254 | 308 | 229 | 236 | 233 | 217 | 265 |
IM middel | 172 | 204 | 157 | 161 | 160 | 150 | 179 |
IM klein | 123 | 142 | 114 | 116 | 115 | 110 | 127 |
Frequentie korting | |
2-5 plaatsingen | 10% |
6-13 plaatsingen | 15% |
14-26 plaatsingen | 20% |
27-39 plaatsingen | 25% |
40-52 plaatsingen | 35% |
Doorplaats en combinatie korting | |
1 titel | staffelprijs |
2 titels, korting op beide plaatsingen van | 15% |
3 titels, korting op alle plaatsingen van | 25% |
4 titels of meer, korting op alle plaatsingen van | 35% |
Alle tarieven zijn excl. 21% BTW.